| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 24 | 18 | 4 | 2 | +42 | 58 |
| 2 | 阿森纳 | 24 | 16 | 5 | 3 | +32 | 53 |
| 3 | 利物浦 | 24 | 15 | 6 | 3 | +28 | 51 |
| 4 | 曼联 | 24 | 14 | 4 | 6 | +18 | 46 |
| 5 | 热刺 | 24 | 13 | 5 | 6 | +14 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 射正率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 22 | 3 | 58% |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 4 | 52% |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 16 | 2 | 55% |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 14 | 0 | 49% |
| 5 | 马丁内利 | 阿森纳 | 13 | 1 | 51% |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 | 创造机会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 14 | 68 | 24 |
| 2 | 特里皮尔 | 纽卡斯尔 | 11 | 54 | 18 |
| 3 | B费 | 曼联 | 10 | 62 | 20 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 9 | 48 | 16 |
| 5 | 阿诺德 | 利物浦 | 8 | 52 | 15 |
| # | 球队 | 场均控球率 | 场均射门 | 传球成功率 | 防守评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 64.2% | 16.8 | 89.3% | 8.4 |
| 2 | 利物浦 | 61.5% | 15.2 | 87.1% | 8.1 |
| 3 | 阿森纳 | 59.8% | 14.6 | 86.5% | 7.9 |
| 4 | 曼联 | 56.3% | 13.4 | 84.2% | 7.6 |
| 5 | 热刺 | 54.7% | 13.1 | 83.8% | 7.3 |
欧冠淘汰赛首回合,曼城在主场先失一球的情况下连扳三球,哈兰德梅开二度,德布劳内传射建功,最终3-1击败国际米兰,在两回合较量中占得先机...